1
2
華菱前四后八冷藏車(國五)技術參數 |
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550,2600×3880,3950,4000 |
底盤型號: | HN1320A45D8M5J | 貨廂尺寸(mm): | 9300,9400,9450,9500×2350,2400,2450×2500 |
總 質 量(kg): | 32000 | 接近/離去角(°): | 16/11 |
額定質量(kg): | 18070 | 前懸/后懸(mm): | 1550/2450 |
整備質量(kg): | 13800 | ***高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | 國五 |
華菱前四后八冷藏車(國五)底盤參數 |
底盤型號: | HN1320A45D8M5J | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2065/2065 |
軸 距(mm): | 1850+4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/3/-,4/4/-,9/9/- |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/19000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
整車說明: | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;3.車廂右側可選裝無側門;4.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司;5.防護裝置信息:側防護材料為Q235,與副車架焊接;后防護材料為Q235,與車架螺栓連接,斷面尺寸60×120mm,離地高480mm;6.CM6D20.450
50發動機對應的油耗值為38.0L/100km. |
華菱前四后八冷藏車(國五)發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CM6D20.450 50 | 安徽華菱汽車有限公司 | 10520 | 331/450 |
湖北程力華菱前四后八(國五)冷藏車
边做边爱边吃奶叫床的视频,多人乱p杂交公车,md传媒免费全集观看在线观看,tUbe性老少配BBwcom
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>