湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
掛桶垃圾車
對接垃圾車
灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
消防車
吸污車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
電動車
電源車
救護車
鏟雪車
防疫車
管道檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
清洗吸污車
污水處理車
飼料運輸車
畜禽運輸車
氣瓶運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車


解放小三軸冷藏車(國六)技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 12000,11440,11160,10440,10160,9940,9660×2600×4000 |
底盤型號: | CA1250P66K1L6T3E6 | 貨廂尺寸(mm): | 9250,9600,8700,7700,7200×2420×2450,2500 |
總 質 量(kg): | 24900 | 接近/離去角(°): | 15/10 |
額定質量(kg): | 12970,12905,13370,13305,13770,13705,13970,13905 | 前懸/后懸(mm): | 1500/3000,1500/3340,1500/3060,1500/2740,1500/2460,1500/2540,1500/2260 |
整備質量(kg): | 11800,11400,11000,10800 | ***高車速(km/h): | 105,89 |
排放標準: | 國六 |
解放小三軸冷藏車(國六)底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1250P66K1L6T3E6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1950/1950,1988/1988,2050/2050 |
軸 距(mm): | 1900+5600,1900+4700,1900+4300,1900+4000 | 后 輪 距(mm): | 1878,1900 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/3/10+9,3/3/4+3,2/2/4+3,2/3/4+3 |
輪 胎 數: | 8 | 軸 荷: | 6700/6700/11500 |
輪胎規格: | 12R22.5,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝大排半駕駛室,選裝導流罩,解放標,車門標,前保險杠,腳踏板.車廂選裝側置式冷機組,選裝內嵌式制冷機組.選裝單側單開門,雙開門,對開門,無門結構.可選裝功率相當的其它型號的制冷機組,選裝符合QC/T449-2010規定的行駛溫度記錄儀.側面防護裝置的材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸為120×90mm,離地高度為435mm.ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.額定載質量12905,13305,13705,13905kg對應準乘3人,額定載質量12970,13370,13770,13970kg對應準乘2人.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h.長度尺寸對應關系:12000=1500+1900+5600+3000(大排半駕駛室9250廂長,排半駕駛室9600廂長),11440=1500+1900+4700+3340(大排半駕駛室8700廂長),11160=1500+1900+4700+3060(排半駕駛室8700廂長),10440=1500+1900+4300+2740(大排半駕駛室7700廂長),10160=1500+1900+4300+2460(排半駕駛室7700廂長).9940=1500+1900+4000+2540(大半駕駛室7200廂長),9660=1500+1900+4000+2260(排半駕駛室7200廂長).油耗申報值與發動機對應關系:32.3L/100km(CA6DK1-26E6,CA6DK1-32E6),選裝解放標 |
解放小三軸冷藏車(國六)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E6 CA6DK1-32E6 | 中國***汽車集團有限公司 中國***汽車集團有限公司 | 7146 7146 | 195/265 239/325 |
解放小三軸冷藏車(國六)圖片 |
湖北程力解放小三軸(國六)冷藏車